Informacja o wykonaniu budżetu za III kwartał 2020 r.
Załączniki
Podmiot udostępniający: | Marcin Muc |
---|---|
Wytworzył: | Angelika Fliegel |
Odpowiedzialny za treść: | Beata Wilpert |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Marcin Muc |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 131 |
Podmiot udostępniający: | Marcin Muc |
---|---|
Wytworzył: | Angelika Fliegel |
Odpowiedzialny za treść: | Beata Wilpert |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Marcin Muc |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 117 |
Podmiot udostępniający: | Marcin Muc |
---|---|
Wytworzył: | Angelika Fliegel |
Odpowiedzialny za treść: | Beata Wilpert |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Marcin Muc |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 125 |
Podmiot udostępniający: | Marcin Muc |
---|---|
Wytworzył: | Angelika Fliegel |
Odpowiedzialny za treść: | Beata Wilpert |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Marcin Muc |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 121 |
Podmiot udostępniający: | Marcin Muc |
---|---|
Wytworzył: | Angelika Fliegel |
Odpowiedzialny za treść: | Beata Wilpert |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Marcin Muc |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 134 |
Podmiot udostępniający: | Marcin Muc |
---|---|
Wytworzył: | Angelika Fliegel |
Odpowiedzialny za treść: | Beata Wilpert |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Marcin Muc |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 147 |
Podmiot udostępniający: | Marcin Muc |
---|---|
Wytworzył: | Angelika Fliegel |
Odpowiedzialny za treść: | Beata Wilpert |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Marcin Muc |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 122 |
Podmiot udostępniający: | Marcin Muc |
---|---|
Wytworzył: | Angelika Fliegel |
Odpowiedzialny za treść: | Beata Wilpert |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Marcin Muc |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 113 |
Podmiot udostępniający: | Marcin Muc |
---|---|
Wytworzył: | Angelika Fliegel |
Odpowiedzialny za treść: | Beata Wilpert |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Marcin Muc |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 112 |
Podmiot udostępniający: | Marcin Muc |
---|---|
Wytworzył: | Angelika Fliegel |
Odpowiedzialny za treść: | Beata Wilpert |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Marcin Muc |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 120 |
Podmiot udostępniający: | Marcin Muc |
---|---|
Wytworzył: | Angelika Fliegel |
Odpowiedzialny za treść: | Beata Wilpert |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Marcin Muc |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 118 |
Podmiot udostępniający: | Marcin Muc |
---|---|
Wytworzył: | Angelika Fliegel |
Odpowiedzialny za treść: | Beata Wilpert |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Marcin Muc |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 119 |
Podmiot udostępniający: | Marcin Muc |
---|---|
Wytworzył: | Angelika Fliegel |
Odpowiedzialny za treść: | Beata Wilpert |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Marcin Muc |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 112 |
Metryczka
Wytworzył: | Angelika Fliegel |
---|---|
Odpowiedzialny za treść: | Beata Wilpert |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Marcin Muc |
Data opublikowania: | |
Liczba wyświetleń: | 675 |
Powiadom znajomego
ajax-response