Informacja o wykonaniu budżetu za IV kwartał 2020 r.
Załączniki
Podmiot udostępniający: | Marcin Muc |
---|---|
Wytworzył: | Angelika Fliegel |
Odpowiedzialny za treść: | Beata Wilpert |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Marcin Muc |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 133 |
Podmiot udostępniający: | Marcin Muc |
---|---|
Wytworzył: | Angelika Fliegel |
Odpowiedzialny za treść: | Beata Wilpert |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Marcin Muc |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 128 |
Podmiot udostępniający: | Marcin Muc |
---|---|
Wytworzył: | Angelika Fliegel |
Odpowiedzialny za treść: | Beata Wilpert |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Marcin Muc |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 123 |
Podmiot udostępniający: | Marcin Muc |
---|---|
Wytworzył: | Angelika Fliegel |
Odpowiedzialny za treść: | Beata Wilpert |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Marcin Muc |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 118 |
Podmiot udostępniający: | Marcin Muc |
---|---|
Wytworzył: | Angelika Fliegel |
Odpowiedzialny za treść: | Beata Wilpert |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Marcin Muc |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 115 |
Podmiot udostępniający: | Marcin Muc |
---|---|
Wytworzył: | Angelika Fliegel |
Odpowiedzialny za treść: | Beata Wilpert |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Marcin Muc |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 122 |
Podmiot udostępniający: | Marcin Muc |
---|---|
Wytworzył: | Angelika Fliegel |
Odpowiedzialny za treść: | Beata Wilpert |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Marcin Muc |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 120 |
Podmiot udostępniający: | Marcin Muc |
---|---|
Wytworzył: | Angelika Fliegel |
Odpowiedzialny za treść: | Beata Wilpert |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Marcin Muc |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 123 |
Podmiot udostępniający: | Marcin Muc |
---|---|
Wytworzył: | Angelika Fliegel |
Odpowiedzialny za treść: | Beata Wilpert |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Marcin Muc |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 118 |
Podmiot udostępniający: | Marcin Muc |
---|---|
Wytworzył: | Angelika Fliegel |
Odpowiedzialny za treść: | Beata Wilpert |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Marcin Muc |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 157 |
Wytworzył: | Angelika Fliegel |
---|---|
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Rafał Kroker |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 122 |
Podmiot udostępniający: | Marcin Muc |
---|---|
Wytworzył: | Angelika Fliegel |
Odpowiedzialny za treść: | Beata Wilpert |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Marcin Muc |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 208 |
Podmiot udostępniający: | Marcin Muc |
---|---|
Wytworzył: | Angelika Fliegel |
Odpowiedzialny za treść: | Beata Wilpert |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Marcin Muc |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 142 |
Podmiot udostępniający: | Marcin Muc |
---|---|
Wytworzył: | Angelika Fliegel |
Odpowiedzialny za treść: | Beata Wilpert |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Marcin Muc |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 110 |
Podmiot udostępniający: | Marcin Muc |
---|---|
Wytworzył: | Angelika Fliegel |
Odpowiedzialny za treść: | Beata Wilpert |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Marcin Muc |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 135 |
Podmiot udostępniający: | Marcin Muc |
---|---|
Wytworzył: | Angelika Fliegel |
Odpowiedzialny za treść: | Beata Wilpert |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Marcin Muc |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 147 |
Metryczka
Wytworzył: | Angelika Fliegel |
---|---|
Odpowiedzialny za treść: | Beata Wilpert |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Marcin Muc |
Data opublikowania: | |
Ostatnio zaktualizował: | Marcin Muc |
Data ostatniej aktualizacji: | |
Liczba wyświetleń: | 876 |
Powiadom znajomego
ajax-response