Informacja o wykonaniu budżetu za III kwartał 2015 r.
Załączniki
Podmiot udostępniający: | Marcin Muc |
---|---|
Wytworzył: | Magdalena Michalska |
Odpowiedzialny za treść: | Wiloetta Akonom |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Marcin Muc |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 83 |
Podmiot udostępniający: | Marcin Muc |
---|---|
Wytworzył: | Magdalena Michalska |
Odpowiedzialny za treść: | Wiloetta Akonom |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Marcin Muc |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 84 |
Podmiot udostępniający: | Marcin Muc |
---|---|
Wytworzył: | Magdalena Michalska |
Odpowiedzialny za treść: | Wiloetta Akonom |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Marcin Muc |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 90 |
Podmiot udostępniający: | Marcin Muc |
---|---|
Wytworzył: | Magdalena Michalska |
Odpowiedzialny za treść: | Wiloetta Akonom |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Marcin Muc |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 91 |
Podmiot udostępniający: | Marcin Muc |
---|---|
Wytworzył: | Magdalena Michalska |
Odpowiedzialny za treść: | Wiloetta Akonom |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Marcin Muc |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 87 |
Podmiot udostępniający: | Marcin Muc |
---|---|
Wytworzył: | Magdalena Michalska |
Odpowiedzialny za treść: | Wiloetta Akonom |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Marcin Muc |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 85 |
Podmiot udostępniający: | Marcin Muc |
---|---|
Wytworzył: | Magdalena Michalska |
Odpowiedzialny za treść: | Wiloetta Akonom |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Marcin Muc |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 86 |
Podmiot udostępniający: | Marcin Muc |
---|---|
Wytworzył: | Magdalena Michalska |
Odpowiedzialny za treść: | Wiloetta Akonom |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Marcin Muc |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 93 |
Podmiot udostępniający: | Marcin Muc |
---|---|
Wytworzył: | Magdalena Michalska |
Odpowiedzialny za treść: | Wiloetta Akonom |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Marcin Muc |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 86 |
Podmiot udostępniający: | Marcin Muc |
---|---|
Wytworzył: | Magdalena Michalska |
Odpowiedzialny za treść: | Wiloetta Akonom |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Marcin Muc |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 87 |
Podmiot udostępniający: | Marcin Muc |
---|---|
Wytworzył: | Magdalena Michalska |
Odpowiedzialny za treść: | Wiloetta Akonom |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Marcin Muc |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 88 |
Metryczka
Wytworzył: | Magdalena Michalska |
---|---|
Odpowiedzialny za treść: | Wiloetta Akonom |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Marcin Muc |
Data opublikowania: | |
Liczba wyświetleń: | 146 |
Powiadom znajomego
ajax-response