Informacja o wykonaniu budżetu za II kwartał 2015 r.
Załączniki
Podmiot udostępniający: | Marcin Muc |
---|---|
Wytworzył: | Magdalena Michalska |
Odpowiedzialny za treść: | Wiloetta Akonom |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Marcin Muc |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 88 |
Podmiot udostępniający: | Marcin Muc |
---|---|
Wytworzył: | Magdalena Michalska |
Odpowiedzialny za treść: | Wiloetta Akonom |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Marcin Muc |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 79 |
Podmiot udostępniający: | Marcin Muc |
---|---|
Wytworzył: | Magdalena Michalska |
Odpowiedzialny za treść: | Wiloetta Akonom |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Marcin Muc |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 91 |
Podmiot udostępniający: | Marcin Muc |
---|---|
Wytworzył: | Magdalena Michalska |
Odpowiedzialny za treść: | Wiloetta Akonom |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Marcin Muc |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 84 |
Podmiot udostępniający: | Marcin Muc |
---|---|
Wytworzył: | Magdalena Michalska |
Odpowiedzialny za treść: | Wiloetta Akonom |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Marcin Muc |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 77 |
Podmiot udostępniający: | Marcin Muc |
---|---|
Wytworzył: | Magdalena Michalska |
Odpowiedzialny za treść: | Wiloetta Akonom |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Marcin Muc |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 79 |
Podmiot udostępniający: | Marcin Muc |
---|---|
Wytworzył: | Magdalena Michalska |
Odpowiedzialny za treść: | Wiloetta Akonom |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Marcin Muc |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 91 |
Podmiot udostępniający: | Marcin Muc |
---|---|
Wytworzył: | Magdalena Michalska |
Odpowiedzialny za treść: | Wiloetta Akonom |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Marcin Muc |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 78 |
Podmiot udostępniający: | Marcin Muc |
---|---|
Wytworzył: | Magdalena Michalska |
Odpowiedzialny za treść: | Wiloetta Akonom |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Marcin Muc |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 82 |
Podmiot udostępniający: | Marcin Muc |
---|---|
Wytworzył: | Magdalena Michalska |
Odpowiedzialny za treść: | Wiloetta Akonom |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Marcin Muc |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 87 |
Podmiot udostępniający: | Marcin Muc |
---|---|
Wytworzył: | Magdalena Michalska |
Odpowiedzialny za treść: | Wiloetta Akonom |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Marcin Muc |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 82 |
Metryczka
Podmiot udostępniający: | Marcin Muc |
---|---|
Wytworzył: | Magdalena Michalska |
Odpowiedzialny za treść: | Wiloetta Akonom |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Marcin Muc |
Data opublikowania: | |
Liczba wyświetleń: | 149 |
Powiadom znajomego
ajax-response