Informacja o wykonaniu budżetu za I kwartał 2015 r.
Załączniki
Podmiot udostępniający: | Marcin Muc |
---|---|
Wytworzył: | Magdalena Michalska |
Odpowiedzialny za treść: | Wiloetta Akonom |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Marcin Muc |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 82 |
Podmiot udostępniający: | Marcin Muc |
---|---|
Wytworzył: | Magdalena Michalska |
Odpowiedzialny za treść: | Wiloetta Akonom |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Marcin Muc |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 81 |
Podmiot udostępniający: | Marcin Muc |
---|---|
Wytworzył: | Magdalena Michalska |
Odpowiedzialny za treść: | Wiloetta Akonom |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Marcin Muc |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 77 |
Podmiot udostępniający: | Marcin Muc |
---|---|
Wytworzył: | Magdalena Michalska |
Odpowiedzialny za treść: | Wiloetta Akonom |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Marcin Muc |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 76 |
Podmiot udostępniający: | Marcin Muc |
---|---|
Wytworzył: | Magdalena Michalska |
Odpowiedzialny za treść: | Wiloetta Akonom |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Marcin Muc |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 75 |
Podmiot udostępniający: | Marcin Muc |
---|---|
Wytworzył: | Magdalena Michalska |
Odpowiedzialny za treść: | Wiloetta Akonom |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Marcin Muc |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 85 |
Podmiot udostępniający: | Marcin Muc |
---|---|
Wytworzył: | Magdalena Michalska |
Odpowiedzialny za treść: | Wiloetta Akonom |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Marcin Muc |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 79 |
Podmiot udostępniający: | Marcin Muc |
---|---|
Wytworzył: | Magdalena Michalska |
Odpowiedzialny za treść: | Wiloetta Akonom |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Marcin Muc |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 81 |
Podmiot udostępniający: | Marcin Muc |
---|---|
Wytworzył: | Magdalena Michalska |
Odpowiedzialny za treść: | Wiloetta Akonom |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Marcin Muc |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 77 |
Podmiot udostępniający: | Marcin Muc |
---|---|
Wytworzył: | Magdalena Michalska |
Odpowiedzialny za treść: | Wiloetta Akonom |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Marcin Muc |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 82 |
Podmiot udostępniający: | Marcin Muc |
---|---|
Wytworzył: | Magdalena Michalska |
Odpowiedzialny za treść: | Wiloetta Akonom |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Marcin Muc |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 77 |
Podmiot udostępniający: | Rafał Kroker |
---|---|
Wytworzył: | Magdalena Michalska |
Odpowiedzialny za treść: | Wiloetta Akonom |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Marcin Muc |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 83 |
Podmiot udostępniający: | Marcin Muc |
---|---|
Wytworzył: | Magdalena Michalska |
Odpowiedzialny za treść: | Wiloetta Akonom |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Marcin Muc |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 76 |
Podmiot udostępniający: | Marcin Muc |
---|---|
Wytworzył: | Magdalena Michalska |
Odpowiedzialny za treść: | Wiloetta Akonom |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Marcin Muc |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 83 |
Metryczka
Podmiot udostępniający: | Marcin Muc |
---|---|
Wytworzył: | Magdalena Michalska |
Odpowiedzialny za treść: | Wiloetta Akonom |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Marcin Muc |
Data opublikowania: | |
Liczba wyświetleń: | 143 |
Powiadom znajomego
ajax-response