Informacja o wykonaniu budżetu za IV kwartał 2014 r.
Załączniki
Podmiot udostępniający: | Marcin Muc |
---|---|
Wytworzył: | Magdalena Michalska |
Odpowiedzialny za treść: | Joanna Hariasz |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Marcin Muc |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 93 |
Podmiot udostępniający: | Marcin Muc |
---|---|
Wytworzył: | Magdalena Michalska |
Odpowiedzialny za treść: | Joanna Hariasz |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Marcin Muc |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 80 |
Podmiot udostępniający: | Marcin Muc |
---|---|
Wytworzył: | Magdalena Michalska |
Odpowiedzialny za treść: | Joanna Hariasz |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Marcin Muc |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 89 |
Podmiot udostępniający: | Marcin Muc |
---|---|
Wytworzył: | Magdalena Michalska |
Odpowiedzialny za treść: | Joanna Hariasz |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Marcin Muc |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 85 |
Podmiot udostępniający: | Marcin Muc |
---|---|
Wytworzył: | Magdalena Michalska |
Odpowiedzialny za treść: | Joanna Hariasz |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Marcin Muc |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 79 |
Podmiot udostępniający: | Marcin Muc |
---|---|
Wytworzył: | Magdalena Michalska |
Odpowiedzialny za treść: | Joanna Hariasz |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Marcin Muc |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 83 |
Podmiot udostępniający: | Marcin Muc |
---|---|
Wytworzył: | Magdalena Michalska |
Odpowiedzialny za treść: | Joanna Hariasz |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Marcin Muc |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 80 |
Podmiot udostępniający: | Marcin Muc |
---|---|
Wytworzył: | Magdalena Michalska |
Odpowiedzialny za treść: | Joanna Hariasz |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Marcin Muc |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 85 |
Podmiot udostępniający: | Marcin Muc |
---|---|
Wytworzył: | Magdalena Michalska |
Odpowiedzialny za treść: | Joanna Hariasz |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Marcin Muc |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 89 |
Podmiot udostępniający: | Marcin Muc |
---|---|
Wytworzył: | Magdalena Michalska |
Odpowiedzialny za treść: | Joanna Hariasz |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Marcin Muc |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 85 |
Podmiot udostępniający: | Marcin Muc |
---|---|
Wytworzył: | Magdalena Michalska |
Odpowiedzialny za treść: | Joanna Hariasz |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Marcin Muc |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 88 |
Podmiot udostępniający: | Marcin Muc |
---|---|
Wytworzył: | Magdalena Michalska |
Odpowiedzialny za treść: | Joanna Hariasz |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Marcin Muc |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 87 |
Podmiot udostępniający: | Marcin Muc |
---|---|
Wytworzył: | Magdalena Michalska |
Odpowiedzialny za treść: | Joanna Hariasz |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Marcin Muc |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 90 |
Podmiot udostępniający: | Marcin Muc |
---|---|
Wytworzył: | Magdalena Michalska |
Odpowiedzialny za treść: | Wiloetta Akonom |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Marcin Muc |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 85 |
Metryczka
Podmiot udostępniający: | Marcin Muc |
---|---|
Wytworzył: | Magdalena Michalska |
Odpowiedzialny za treść: | Joanna Hariasz |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Marcin Muc |
Data opublikowania: | |
Liczba wyświetleń: | 144 |
Powiadom znajomego
ajax-response