Projekt budżetu miasta na rok 2021
Załączniki
Podmiot udostępniający: | Marcin Muc |
---|---|
Wytworzył: | Beata Wilpert |
Odpowiedzialny za treść: | Joanna Hariasz |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Marcin Muc |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 189 |
Podmiot udostępniający: | Marcin Muc |
---|---|
Wytworzył: | Beata Wilpert |
Odpowiedzialny za treść: | Joanna Hariasz |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Marcin Muc |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 176 |
Podmiot udostępniający: | Marcin Muc |
---|---|
Wytworzył: | Beata Wilpert |
Odpowiedzialny za treść: | Joanna Hariasz |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Marcin Muc |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 179 |
Podmiot udostępniający: | Marcin Muc |
---|---|
Wytworzył: | Beata Wilpert |
Odpowiedzialny za treść: | Joanna Hariasz |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Marcin Muc |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 167 |
Podmiot udostępniający: | Marcin Muc |
---|---|
Wytworzył: | Beata Wilpert |
Odpowiedzialny za treść: | Joanna Hariasz |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Marcin Muc |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 156 |
Podmiot udostępniający: | Marcin Muc |
---|---|
Wytworzył: | Beata Wilpert |
Odpowiedzialny za treść: | Joanna Hariasz |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Marcin Muc |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 169 |
Podmiot udostępniający: | Marcin Muc |
---|---|
Wytworzył: | Beata Wilpert |
Odpowiedzialny za treść: | Joanna Hariasz |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Marcin Muc |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 165 |
Podmiot udostępniający: | Marcin Muc |
---|---|
Wytworzył: | Beata Wilpert |
Odpowiedzialny za treść: | Joanna Hariasz |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Marcin Muc |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 181 |
Podmiot udostępniający: | Marcin Muc |
---|---|
Wytworzył: | Beata Wilpert |
Odpowiedzialny za treść: | Joanna Hariasz |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Marcin Muc |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 184 |
Podmiot udostępniający: | Marcin Muc |
---|---|
Wytworzył: | Beata Wilpert |
Odpowiedzialny za treść: | Joanna Hariasz |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Marcin Muc |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 153 |
Podmiot udostępniający: | Marcin Muc |
---|---|
Wytworzył: | Beata Wilpert |
Odpowiedzialny za treść: | Joanna Hariasz |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Marcin Muc |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 159 |
Podmiot udostępniający: | Marcin Muc |
---|---|
Wytworzył: | Beata Wilpert |
Odpowiedzialny za treść: | Joanna Hariasz |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Marcin Muc |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 149 |
Podmiot udostępniający: | Marcin Muc |
---|---|
Wytworzył: | Beata Wilpert |
Odpowiedzialny za treść: | Joanna Hariasz |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Marcin Muc |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 165 |
Podmiot udostępniający: | Marcin Muc |
---|---|
Wytworzył: | Beata Wilpert |
Odpowiedzialny za treść: | Joanna Hariasz |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Marcin Muc |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 144 |
Podmiot udostępniający: | Marcin Muc |
---|---|
Wytworzył: | Beata Wilpert |
Odpowiedzialny za treść: | Joanna Hariasz |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Marcin Muc |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 148 |
Podmiot udostępniający: | Marcin Muc |
---|---|
Wytworzył: | Beata Wilpert |
Odpowiedzialny za treść: | Joanna Hariasz |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Marcin Muc |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 142 |
Podmiot udostępniający: | Marcin Muc |
---|---|
Wytworzył: | Beata Wilpert |
Odpowiedzialny za treść: | Joanna Hariasz |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Marcin Muc |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 166 |
Podmiot udostępniający: | Marcin Muc |
---|---|
Wytworzył: | Beata Wilpert |
Odpowiedzialny za treść: | Joanna Hariasz |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Marcin Muc |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 155 |
IV.6. Zobowiązania finansowe gminy w nadchodzącym roku budżetowym 2021-sig.pdf
pdf, 342 kB
Metryczka
Podmiot udostępniający: | Marcin Muc |
---|---|
Wytworzył: | Beata Wilpert |
Odpowiedzialny za treść: | Joanna Hariasz |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Marcin Muc |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 139 |
Podmiot udostępniający: | Marcin Muc |
---|---|
Wytworzył: | Beata Wilpert |
Odpowiedzialny za treść: | Joanna Hariasz |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Marcin Muc |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 157 |
Podmiot udostępniający: | Marcin Muc |
---|---|
Wytworzył: | Beata Wilpert |
Odpowiedzialny za treść: | Joanna Hariasz |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Marcin Muc |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 154 |
Podmiot udostępniający: | Marcin Muc |
---|---|
Wytworzył: | Beata Wilpert |
Odpowiedzialny za treść: | Joanna Hariasz |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Marcin Muc |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 143 |
Podmiot udostępniający: | Marcin Muc |
---|---|
Wytworzył: | Beata Wilpert |
Odpowiedzialny za treść: | Joanna Hariasz |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Marcin Muc |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 151 |
Podmiot udostępniający: | Marcin Muc |
---|---|
Wytworzył: | Beata Wilpert |
Odpowiedzialny za treść: | Joanna Hariasz |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Marcin Muc |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 158 |
Podmiot udostępniający: | Marcin Muc |
---|---|
Wytworzył: | Beata Wilpert |
Odpowiedzialny za treść: | Joanna Hariasz |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Marcin Muc |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 167 |
Podmiot udostępniający: | Marcin Muc |
---|---|
Wytworzył: | Beata Wilpert |
Odpowiedzialny za treść: | Joanna Hariasz |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Marcin Muc |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 145 |
Metryczka
Wytworzył: | Beata Wilpert |
---|---|
Odpowiedzialny za treść: | Joanna Hariasz |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Marcin Muc |
Data opublikowania: | |
Ostatnio zaktualizował: | Marcin Muc |
Data ostatniej aktualizacji: | |
Liczba wyświetleń: | 571 |
Powiadom znajomego
ajax-response