Projekt budżetu miasta na rok 2021
Załączniki
Podmiot udostępniający: | Marcin Muc |
---|---|
Wytworzył: | Beata Wilpert |
Odpowiedzialny za treść: | Joanna Hariasz |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Marcin Muc |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 196 |
Podmiot udostępniający: | Marcin Muc |
---|---|
Wytworzył: | Beata Wilpert |
Odpowiedzialny za treść: | Joanna Hariasz |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Marcin Muc |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 184 |
Podmiot udostępniający: | Marcin Muc |
---|---|
Wytworzył: | Beata Wilpert |
Odpowiedzialny za treść: | Joanna Hariasz |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Marcin Muc |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 184 |
Podmiot udostępniający: | Marcin Muc |
---|---|
Wytworzył: | Beata Wilpert |
Odpowiedzialny za treść: | Joanna Hariasz |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Marcin Muc |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 174 |
Podmiot udostępniający: | Marcin Muc |
---|---|
Wytworzył: | Beata Wilpert |
Odpowiedzialny za treść: | Joanna Hariasz |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Marcin Muc |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 163 |
Podmiot udostępniający: | Marcin Muc |
---|---|
Wytworzył: | Beata Wilpert |
Odpowiedzialny za treść: | Joanna Hariasz |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Marcin Muc |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 176 |
Podmiot udostępniający: | Marcin Muc |
---|---|
Wytworzył: | Beata Wilpert |
Odpowiedzialny za treść: | Joanna Hariasz |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Marcin Muc |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 172 |
Podmiot udostępniający: | Marcin Muc |
---|---|
Wytworzył: | Beata Wilpert |
Odpowiedzialny za treść: | Joanna Hariasz |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Marcin Muc |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 188 |
Podmiot udostępniający: | Marcin Muc |
---|---|
Wytworzył: | Beata Wilpert |
Odpowiedzialny za treść: | Joanna Hariasz |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Marcin Muc |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 195 |
Podmiot udostępniający: | Marcin Muc |
---|---|
Wytworzył: | Beata Wilpert |
Odpowiedzialny za treść: | Joanna Hariasz |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Marcin Muc |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 161 |
Podmiot udostępniający: | Marcin Muc |
---|---|
Wytworzył: | Beata Wilpert |
Odpowiedzialny za treść: | Joanna Hariasz |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Marcin Muc |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 167 |
Podmiot udostępniający: | Marcin Muc |
---|---|
Wytworzył: | Beata Wilpert |
Odpowiedzialny za treść: | Joanna Hariasz |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Marcin Muc |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 158 |
Podmiot udostępniający: | Marcin Muc |
---|---|
Wytworzył: | Beata Wilpert |
Odpowiedzialny za treść: | Joanna Hariasz |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Marcin Muc |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 174 |
Podmiot udostępniający: | Marcin Muc |
---|---|
Wytworzył: | Beata Wilpert |
Odpowiedzialny za treść: | Joanna Hariasz |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Marcin Muc |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 155 |
Podmiot udostępniający: | Marcin Muc |
---|---|
Wytworzył: | Beata Wilpert |
Odpowiedzialny za treść: | Joanna Hariasz |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Marcin Muc |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 156 |
Podmiot udostępniający: | Marcin Muc |
---|---|
Wytworzył: | Beata Wilpert |
Odpowiedzialny za treść: | Joanna Hariasz |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Marcin Muc |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 149 |
Podmiot udostępniający: | Marcin Muc |
---|---|
Wytworzył: | Beata Wilpert |
Odpowiedzialny za treść: | Joanna Hariasz |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Marcin Muc |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 172 |
Podmiot udostępniający: | Marcin Muc |
---|---|
Wytworzył: | Beata Wilpert |
Odpowiedzialny za treść: | Joanna Hariasz |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Marcin Muc |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 161 |
IV.6. Zobowiązania finansowe gminy w nadchodzącym roku budżetowym 2021-sig.pdf
pdf, 342 kB
Metryczka
Podmiot udostępniający: | Marcin Muc |
---|---|
Wytworzył: | Beata Wilpert |
Odpowiedzialny za treść: | Joanna Hariasz |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Marcin Muc |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 145 |
Podmiot udostępniający: | Marcin Muc |
---|---|
Wytworzył: | Beata Wilpert |
Odpowiedzialny za treść: | Joanna Hariasz |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Marcin Muc |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 165 |
Podmiot udostępniający: | Marcin Muc |
---|---|
Wytworzył: | Beata Wilpert |
Odpowiedzialny za treść: | Joanna Hariasz |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Marcin Muc |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 161 |
Podmiot udostępniający: | Marcin Muc |
---|---|
Wytworzył: | Beata Wilpert |
Odpowiedzialny za treść: | Joanna Hariasz |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Marcin Muc |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 151 |
Podmiot udostępniający: | Marcin Muc |
---|---|
Wytworzył: | Beata Wilpert |
Odpowiedzialny za treść: | Joanna Hariasz |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Marcin Muc |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 157 |
Podmiot udostępniający: | Marcin Muc |
---|---|
Wytworzył: | Beata Wilpert |
Odpowiedzialny za treść: | Joanna Hariasz |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Marcin Muc |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 164 |
Podmiot udostępniający: | Marcin Muc |
---|---|
Wytworzył: | Beata Wilpert |
Odpowiedzialny za treść: | Joanna Hariasz |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Marcin Muc |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 173 |
Podmiot udostępniający: | Marcin Muc |
---|---|
Wytworzył: | Beata Wilpert |
Odpowiedzialny za treść: | Joanna Hariasz |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Marcin Muc |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 152 |
Metryczka
Wytworzył: | Beata Wilpert |
---|---|
Odpowiedzialny za treść: | Joanna Hariasz |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Marcin Muc |
Data opublikowania: | |
Ostatnio zaktualizował: | Marcin Muc |
Data ostatniej aktualizacji: | |
Liczba wyświetleń: | 595 |
Powiadom znajomego
ajax-response