Projekt budżetu miasta na rok 2021
Załączniki
Podmiot udostępniający: | Marcin Muc |
---|---|
Wytworzył: | Beata Wilpert |
Odpowiedzialny za treść: | Joanna Hariasz |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Marcin Muc |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 190 |
Podmiot udostępniający: | Marcin Muc |
---|---|
Wytworzył: | Beata Wilpert |
Odpowiedzialny za treść: | Joanna Hariasz |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Marcin Muc |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 178 |
Podmiot udostępniający: | Marcin Muc |
---|---|
Wytworzył: | Beata Wilpert |
Odpowiedzialny za treść: | Joanna Hariasz |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Marcin Muc |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 180 |
Podmiot udostępniający: | Marcin Muc |
---|---|
Wytworzył: | Beata Wilpert |
Odpowiedzialny za treść: | Joanna Hariasz |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Marcin Muc |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 169 |
Podmiot udostępniający: | Marcin Muc |
---|---|
Wytworzył: | Beata Wilpert |
Odpowiedzialny za treść: | Joanna Hariasz |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Marcin Muc |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 158 |
Podmiot udostępniający: | Marcin Muc |
---|---|
Wytworzył: | Beata Wilpert |
Odpowiedzialny za treść: | Joanna Hariasz |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Marcin Muc |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 171 |
Podmiot udostępniający: | Marcin Muc |
---|---|
Wytworzył: | Beata Wilpert |
Odpowiedzialny za treść: | Joanna Hariasz |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Marcin Muc |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 167 |
Podmiot udostępniający: | Marcin Muc |
---|---|
Wytworzył: | Beata Wilpert |
Odpowiedzialny za treść: | Joanna Hariasz |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Marcin Muc |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 182 |
Podmiot udostępniający: | Marcin Muc |
---|---|
Wytworzył: | Beata Wilpert |
Odpowiedzialny za treść: | Joanna Hariasz |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Marcin Muc |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 187 |
Podmiot udostępniający: | Marcin Muc |
---|---|
Wytworzył: | Beata Wilpert |
Odpowiedzialny za treść: | Joanna Hariasz |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Marcin Muc |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 155 |
Podmiot udostępniający: | Marcin Muc |
---|---|
Wytworzył: | Beata Wilpert |
Odpowiedzialny za treść: | Joanna Hariasz |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Marcin Muc |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 160 |
Podmiot udostępniający: | Marcin Muc |
---|---|
Wytworzył: | Beata Wilpert |
Odpowiedzialny za treść: | Joanna Hariasz |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Marcin Muc |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 152 |
Podmiot udostępniający: | Marcin Muc |
---|---|
Wytworzył: | Beata Wilpert |
Odpowiedzialny za treść: | Joanna Hariasz |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Marcin Muc |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 168 |
Podmiot udostępniający: | Marcin Muc |
---|---|
Wytworzył: | Beata Wilpert |
Odpowiedzialny za treść: | Joanna Hariasz |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Marcin Muc |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 148 |
Podmiot udostępniający: | Marcin Muc |
---|---|
Wytworzył: | Beata Wilpert |
Odpowiedzialny za treść: | Joanna Hariasz |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Marcin Muc |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 150 |
Podmiot udostępniający: | Marcin Muc |
---|---|
Wytworzył: | Beata Wilpert |
Odpowiedzialny za treść: | Joanna Hariasz |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Marcin Muc |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 143 |
Podmiot udostępniający: | Marcin Muc |
---|---|
Wytworzył: | Beata Wilpert |
Odpowiedzialny za treść: | Joanna Hariasz |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Marcin Muc |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 167 |
Podmiot udostępniający: | Marcin Muc |
---|---|
Wytworzył: | Beata Wilpert |
Odpowiedzialny za treść: | Joanna Hariasz |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Marcin Muc |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 156 |
IV.6. Zobowiązania finansowe gminy w nadchodzącym roku budżetowym 2021-sig.pdf
pdf, 342 kB
Metryczka
Podmiot udostępniający: | Marcin Muc |
---|---|
Wytworzył: | Beata Wilpert |
Odpowiedzialny za treść: | Joanna Hariasz |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Marcin Muc |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 140 |
Podmiot udostępniający: | Marcin Muc |
---|---|
Wytworzył: | Beata Wilpert |
Odpowiedzialny za treść: | Joanna Hariasz |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Marcin Muc |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 159 |
Podmiot udostępniający: | Marcin Muc |
---|---|
Wytworzył: | Beata Wilpert |
Odpowiedzialny za treść: | Joanna Hariasz |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Marcin Muc |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 155 |
Podmiot udostępniający: | Marcin Muc |
---|---|
Wytworzył: | Beata Wilpert |
Odpowiedzialny za treść: | Joanna Hariasz |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Marcin Muc |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 145 |
Podmiot udostępniający: | Marcin Muc |
---|---|
Wytworzył: | Beata Wilpert |
Odpowiedzialny za treść: | Joanna Hariasz |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Marcin Muc |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 153 |
Podmiot udostępniający: | Marcin Muc |
---|---|
Wytworzył: | Beata Wilpert |
Odpowiedzialny za treść: | Joanna Hariasz |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Marcin Muc |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 160 |
Podmiot udostępniający: | Marcin Muc |
---|---|
Wytworzył: | Beata Wilpert |
Odpowiedzialny za treść: | Joanna Hariasz |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Marcin Muc |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 168 |
Podmiot udostępniający: | Marcin Muc |
---|---|
Wytworzył: | Beata Wilpert |
Odpowiedzialny za treść: | Joanna Hariasz |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Marcin Muc |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 146 |
Metryczka
Wytworzył: | Beata Wilpert |
---|---|
Odpowiedzialny za treść: | Joanna Hariasz |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Marcin Muc |
Data opublikowania: | |
Ostatnio zaktualizował: | Marcin Muc |
Data ostatniej aktualizacji: | |
Liczba wyświetleń: | 584 |
Powiadom znajomego
ajax-response