Projekt budżetu miasta na rok 2016
Załączniki
Podmiot udostępniający: | Rafał Kroker |
---|---|
Wytworzył: | Magdalena Michalska |
Odpowiedzialny za treść: | Joanna Hariasz |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Marcin Muc |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 130 |
Podmiot udostępniający: | Rafał Kroker |
---|---|
Wytworzył: | Magdalena Michalska |
Odpowiedzialny za treść: | Joanna Hariasz |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Marcin Muc |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 121 |
Podmiot udostępniający: | Rafał Kroker |
---|---|
Wytworzył: | Magdalena Michalska |
Odpowiedzialny za treść: | Joanna Hariasz |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Marcin Muc |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 131 |
Podmiot udostępniający: | Rafał Kroker |
---|---|
Wytworzył: | Magdalena Michalska |
Odpowiedzialny za treść: | Joanna Hariasz |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Marcin Muc |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 125 |
Podmiot udostępniający: | Rafał Kroker |
---|---|
Wytworzył: | Magdalena Michalska |
Odpowiedzialny za treść: | Joanna Hariasz |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Marcin Muc |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 138 |
Podmiot udostępniający: | Rafał Kroker |
---|---|
Wytworzył: | Magdalena Michalska |
Odpowiedzialny za treść: | Joanna Hariasz |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Marcin Muc |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 131 |
Podmiot udostępniający: | Rafał Kroker |
---|---|
Wytworzył: | Magdalena Michalska |
Odpowiedzialny za treść: | Joanna Hariasz |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Marcin Muc |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 138 |
Podmiot udostępniający: | Rafał Kroker |
---|---|
Wytworzył: | Magdalena Michalska |
Odpowiedzialny za treść: | Joanna Hariasz |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Marcin Muc |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 121 |
Podmiot udostępniający: | Rafał Kroker |
---|---|
Wytworzył: | Magdalena Michalska |
Odpowiedzialny za treść: | Joanna Hariasz |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Marcin Muc |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 123 |
Podmiot udostępniający: | Rafał Kroker |
---|---|
Wytworzył: | Magdalena Michalska |
Odpowiedzialny za treść: | Joanna Hariasz |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Marcin Muc |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 120 |
Podmiot udostępniający: | Rafał Kroker |
---|---|
Wytworzył: | Magdalena Michalska |
Odpowiedzialny za treść: | Joanna Hariasz |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Marcin Muc |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 125 |
Podmiot udostępniający: | Rafał Kroker |
---|---|
Wytworzył: | Magdalena Michalska |
Odpowiedzialny za treść: | Joanna Hariasz |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Marcin Muc |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 126 |
Podmiot udostępniający: | Rafał Kroker |
---|---|
Wytworzył: | Magdalena Michalska |
Odpowiedzialny za treść: | Joanna Hariasz |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Marcin Muc |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 135 |
Podmiot udostępniający: | Rafał Kroker |
---|---|
Wytworzył: | Magdalena Michalska |
Odpowiedzialny za treść: | Joanna Hariasz |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Marcin Muc |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 127 |
Podmiot udostępniający: | Rafał Kroker |
---|---|
Wytworzył: | Magdalena Michalska |
Odpowiedzialny za treść: | Joanna Hariasz |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Marcin Muc |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 123 |
Podmiot udostępniający: | Rafał Kroker |
---|---|
Wytworzył: | Magdalena Michalska |
Odpowiedzialny za treść: | Joanna Hariasz |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Marcin Muc |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 116 |
Podmiot udostępniający: | Rafał Kroker |
---|---|
Wytworzył: | Magdalena Michalska |
Odpowiedzialny za treść: | Joanna Hariasz |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Marcin Muc |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 125 |
IV.6. Zobowiązania finansowe gminy w nadchodzącym roku budżetowym 2016.xlsx.pdf
pdf, 37 kB
Metryczka
Podmiot udostępniający: | Rafał Kroker |
---|---|
Wytworzył: | Magdalena Michalska |
Odpowiedzialny za treść: | Joanna Hariasz |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Marcin Muc |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 123 |
Podmiot udostępniający: | Rafał Kroker |
---|---|
Wytworzył: | Magdalena Michalska |
Odpowiedzialny za treść: | Joanna Hariasz |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Marcin Muc |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 129 |
Podmiot udostępniający: | Rafał Kroker |
---|---|
Wytworzył: | Magdalena Michalska |
Odpowiedzialny za treść: | Joanna Hariasz |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Marcin Muc |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 125 |
Podmiot udostępniający: | Rafał Kroker |
---|---|
Wytworzył: | Magdalena Michalska |
Odpowiedzialny za treść: | Joanna Hariasz |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Marcin Muc |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 123 |
Podmiot udostępniający: | Rafał Kroker |
---|---|
Wytworzył: | Magdalena Michalska |
Odpowiedzialny za treść: | Joanna Hariasz |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Marcin Muc |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 121 |
Podmiot udostępniający: | Rafał Kroker |
---|---|
Wytworzył: | Magdalena Michalska |
Odpowiedzialny za treść: | Joanna Hariasz |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Marcin Muc |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 124 |
Metryczka
Podmiot udostępniający: | Rafał Kroker |
---|---|
Wytworzył: | Magdalena Michalska |
Odpowiedzialny za treść: | Joanna Hariasz |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Marcin Muc |
Data opublikowania: | |
Liczba wyświetleń: | 344 |
Powiadom znajomego
ajax-response