Protokół nr XXXIV/21 z sesji Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle odbytej w dniu 29 kwietnia 2021 r.
Załączniki
Podmiot udostępniający: | Marcin Muc |
---|---|
Wytworzył: | Xymena Wąsowicz |
Odpowiedzialny za treść: | Magdalena Słowik |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Marcin Muc |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 147 |
Podmiot udostępniający: | Marcin Muc |
---|---|
Wytworzył: | Xymena Wąsowicz |
Odpowiedzialny za treść: | Magdalena Słowik |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Marcin Muc |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 91 |
Podmiot udostępniający: | Marcin Muc |
---|---|
Wytworzył: | Xymena Wąsowicz |
Odpowiedzialny za treść: | Magdalena Słowik |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Marcin Muc |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 96 |
Podmiot udostępniający: | Marcin Muc |
---|---|
Wytworzył: | Xymena Wąsowicz |
Odpowiedzialny za treść: | Magdalena Słowik |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Marcin Muc |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 97 |
Podmiot udostępniający: | Marcin Muc |
---|---|
Wytworzył: | Xymena Wąsowicz |
Odpowiedzialny za treść: | Magdalena Słowik |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Marcin Muc |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 89 |
Podmiot udostępniający: | Marcin Muc |
---|---|
Wytworzył: | Xymena Wąsowicz |
Odpowiedzialny za treść: | Magdalena Słowik |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Marcin Muc |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 106 |
Podmiot udostępniający: | Marcin Muc |
---|---|
Wytworzył: | Xymena Wąsowicz |
Odpowiedzialny za treść: | Magdalena Słowik |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Marcin Muc |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 103 |
Podmiot udostępniający: | Marcin Muc |
---|---|
Wytworzył: | Xymena Wąsowicz |
Odpowiedzialny za treść: | Magdalena Słowik |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Marcin Muc |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 92 |
Podmiot udostępniający: | Marcin Muc |
---|---|
Wytworzył: | Xymena Wąsowicz |
Odpowiedzialny za treść: | Magdalena Słowik |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Marcin Muc |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 97 |
Podmiot udostępniający: | Marcin Muc |
---|---|
Wytworzył: | Xymena Wąsowicz |
Odpowiedzialny za treść: | Magdalena Słowik |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Marcin Muc |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 101 |
Podmiot udostępniający: | Marcin Muc |
---|---|
Wytworzył: | Xymena Wąsowicz |
Odpowiedzialny za treść: | Magdalena Słowik |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Marcin Muc |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 94 |
Podmiot udostępniający: | Marcin Muc |
---|---|
Wytworzył: | Xymena Wąsowicz |
Odpowiedzialny za treść: | Magdalena Słowik |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Marcin Muc |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 91 |
Podmiot udostępniający: | Marcin Muc |
---|---|
Wytworzył: | Xymena Wąsowicz |
Odpowiedzialny za treść: | Magdalena Słowik |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Marcin Muc |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 98 |
Podmiot udostępniający: | Marcin Muc |
---|---|
Wytworzył: | Xymena Wąsowicz |
Odpowiedzialny za treść: | Magdalena Słowik |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Marcin Muc |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 92 |
Podmiot udostępniający: | Marcin Muc |
---|---|
Wytworzył: | Xymena Wąsowicz |
Odpowiedzialny za treść: | Magdalena Słowik |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Marcin Muc |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 97 |
Metryczka
Wytworzył: | Xymena Wąsowicz |
---|---|
Odpowiedzialny za treść: | Magdalena Słowik |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Marcin Muc |
Data opublikowania: | |
Liczba wyświetleń: | 207 |
Powiadom znajomego
ajax-response