KST.524.7.2021
Przedmiot konkursu | Realizacja zadań publicznych gminy Kędzierzyn-Koźle w zakresie turystyki i krajoznawstwa w 2021 r |
---|---|
Znak sprawy | KST.524.7.2021 |
Kategoria | sport, turystyka |
Termin składania ofert |
Załączniki
Podmiot udostępniający: | Marcin Muc |
---|---|
Wytworzył: | Anna Talma |
Odpowiedzialny za treść: | Beata Kaczyńska-Pogwizd |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Marcin Muc |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 194 |
Podmiot udostępniający: | Marcin Muc |
---|---|
Wytworzył: | Anna Talma |
Odpowiedzialny za treść: | Beata Kaczyńska-Pogwizd |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Marcin Muc |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 124 |
Podmiot udostępniający: | Marcin Muc |
---|---|
Wytworzył: | Anna Talma |
Odpowiedzialny za treść: | Beata Kaczyńska-Pogwizd |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Marcin Muc |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 143 |
Podmiot udostępniający: | Marcin Muc |
---|---|
Wytworzył: | Anna Talma |
Odpowiedzialny za treść: | Beata Kaczyńska-Pogwizd |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Marcin Muc |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 127 |
Podmiot udostępniający: | Marcin Muc |
---|---|
Wytworzył: | Anna Talma |
Odpowiedzialny za treść: | Beata Kaczyńska-Pogwizd |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Marcin Muc |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 135 |
Podmiot udostępniający: | Marcin Muc |
---|---|
Wytworzył: | Anna Talma |
Odpowiedzialny za treść: | Beata Kaczyńska-Pogwizd |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Marcin Muc |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 144 |
Podmiot udostępniający: | Marcin Muc |
---|---|
Wytworzył: | Anna Talma |
Odpowiedzialny za treść: | Beata Kaczyńska-Pogwizd |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Marcin Muc |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 127 |
Podmiot udostępniający: | Marcin Muc |
---|---|
Wytworzył: | Anna Talma |
Odpowiedzialny za treść: | Beata Kaczyńska-Pogwizd |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Marcin Muc |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 138 |
Podmiot udostępniający: | Marcin Muc |
---|---|
Wytworzył: | Anna Talma |
Odpowiedzialny za treść: | Beata Kaczyńska-Pogwizd |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Marcin Muc |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 178 |
Podmiot udostępniający: | Marcin Muc |
---|---|
Wytworzył: | Oktawia Połomska-Kucała |
Odpowiedzialny za treść: | Beata Kaczyńska-Pogwizd |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Marcin Muc |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 185 |
Podmiot udostępniający: | Marcin Muc |
---|---|
Wytworzył: | Anna Talma |
Odpowiedzialny za treść: | Beata Kaczyńska-Pogwizd |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Marcin Muc |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 247 |
Metryczka
Wytworzył: | Anna Talma |
---|---|
Odpowiedzialny za treść: | Beata Kaczyńska-Pogwizd |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Marcin Muc |
Data opublikowania: | |
Ostatnio zaktualizował: | Marcin Muc |
Data ostatniej aktualizacji: | |
Liczba wyświetleń: | 557 |
Powiadom znajomego
ajax-response