KST.524.7.2021
Przedmiot konkursu | Realizacja zadań publicznych gminy Kędzierzyn-Koźle w zakresie turystyki i krajoznawstwa w 2021 r |
---|---|
Znak sprawy | KST.524.7.2021 |
Kategoria | sport, turystyka |
Termin składania ofert |
Załączniki
Podmiot udostępniający: | Marcin Muc |
---|---|
Wytworzył: | Anna Talma |
Odpowiedzialny za treść: | Beata Kaczyńska-Pogwizd |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Marcin Muc |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 200 |
Podmiot udostępniający: | Marcin Muc |
---|---|
Wytworzył: | Anna Talma |
Odpowiedzialny za treść: | Beata Kaczyńska-Pogwizd |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Marcin Muc |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 132 |
Podmiot udostępniający: | Marcin Muc |
---|---|
Wytworzył: | Anna Talma |
Odpowiedzialny za treść: | Beata Kaczyńska-Pogwizd |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Marcin Muc |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 151 |
Podmiot udostępniający: | Marcin Muc |
---|---|
Wytworzył: | Anna Talma |
Odpowiedzialny za treść: | Beata Kaczyńska-Pogwizd |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Marcin Muc |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 133 |
Podmiot udostępniający: | Marcin Muc |
---|---|
Wytworzył: | Anna Talma |
Odpowiedzialny za treść: | Beata Kaczyńska-Pogwizd |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Marcin Muc |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 142 |
Podmiot udostępniający: | Marcin Muc |
---|---|
Wytworzył: | Anna Talma |
Odpowiedzialny za treść: | Beata Kaczyńska-Pogwizd |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Marcin Muc |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 155 |
Podmiot udostępniający: | Marcin Muc |
---|---|
Wytworzył: | Anna Talma |
Odpowiedzialny za treść: | Beata Kaczyńska-Pogwizd |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Marcin Muc |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 132 |
Podmiot udostępniający: | Marcin Muc |
---|---|
Wytworzył: | Anna Talma |
Odpowiedzialny za treść: | Beata Kaczyńska-Pogwizd |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Marcin Muc |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 145 |
Podmiot udostępniający: | Marcin Muc |
---|---|
Wytworzył: | Anna Talma |
Odpowiedzialny za treść: | Beata Kaczyńska-Pogwizd |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Marcin Muc |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 183 |
Podmiot udostępniający: | Marcin Muc |
---|---|
Wytworzył: | Oktawia Połomska-Kucała |
Odpowiedzialny za treść: | Beata Kaczyńska-Pogwizd |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Marcin Muc |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 191 |
Podmiot udostępniający: | Marcin Muc |
---|---|
Wytworzył: | Anna Talma |
Odpowiedzialny za treść: | Beata Kaczyńska-Pogwizd |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Marcin Muc |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 262 |
Metryczka
Wytworzył: | Anna Talma |
---|---|
Odpowiedzialny za treść: | Beata Kaczyńska-Pogwizd |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Marcin Muc |
Data opublikowania: | |
Ostatnio zaktualizował: | Marcin Muc |
Data ostatniej aktualizacji: | |
Liczba wyświetleń: | 571 |
Powiadom znajomego
ajax-response