Wykonanie w roku 2021 wycen nie więcej niż 213 nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych
Wersja strony w formacie XMLZamówienie na | Wykonanie w roku 2021 wycen nie więcej niż 213 nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych |
---|---|
Status zamówienia | rozstrzygnięte |
Zamawiający | Gmina Kędzierzyn-Koźle |
Tryb zamówienia | zapytanie ofertowe |
Termin składania ofert | |
Sposób składania ofert | za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: krzysztof.krajewski@kedzierzynkozle.pl |
rozstrzygnięcie
Załączniki
Podmiot udostępniający: | Marcin Muc |
---|---|
Wytworzył: | Krzysztof Krajewski |
Odpowiedzialny za treść: | Małgorzata Jarosz-Wojtarowicz |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Marcin Muc |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 157 |
Podmiot udostępniający: | Marcin Muc |
---|---|
Wytworzył: | Krzysztof Krajewski |
Odpowiedzialny za treść: | Małgorzata Jarosz-Wojtarowicz |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Marcin Muc |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 117 |
Podmiot udostępniający: | Marcin Muc |
---|---|
Wytworzył: | Krzysztof Krajewski |
Odpowiedzialny za treść: | Małgorzata Jarosz-Wojtarowicz |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Marcin Muc |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 112 |
Podmiot udostępniający: | Marcin Muc |
---|---|
Wytworzył: | Krzysztof Krajewski |
Odpowiedzialny za treść: | Małgorzata Jarosz-Wojtarowicz |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Marcin Muc |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 131 |
Podmiot udostępniający: | Marcin Muc |
---|---|
Wytworzył: | Krzysztof Krajewski |
Odpowiedzialny za treść: | Małgorzata Jarosz-Wojtarowicz |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Marcin Muc |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 131 |
Podmiot udostępniający: | Marcin Muc |
---|---|
Wytworzył: | Krzysztof Krajewski |
Odpowiedzialny za treść: | Małgorzata Jarosz-Wojtarowicz |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Marcin Muc |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 106 |
Podmiot udostępniający: | Marcin Muc |
---|---|
Wytworzył: | Krzysztof Krajewski |
Odpowiedzialny za treść: | Małgorzata Jarosz-Wojtarowicz |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Marcin Muc |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 109 |
Metryczka
Wytworzył: | Krzysztof Krajewski |
---|---|
Odpowiedzialny za treść: | Małgorzata Jarosz-Wojtarowicz |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Marcin Muc |
Data opublikowania: | |
Ostatnio zaktualizował: | Marcin Muc |
Data ostatniej aktualizacji: | |
Liczba wyświetleń: | 3269 |
Powiadom znajomego
ajax-response