Zarządzenie nr 1470/Fn/2021
Wersja strony w formacie XMLwydane przez | Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle |
---|---|
z dnia | |
w sprawie | przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Kędzierzyn-Koźle za I półrocze 2021 roku oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury |
Załączniki
Podmiot udostępniający: | Marcin Muc |
---|---|
Wytworzył: | Małgorzata Matykiewicz |
Odpowiedzialny za treść: | Zbigniew Romanowicz |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Marcin Muc |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 19 |
Podmiot udostępniający: | Marcin Muc |
---|---|
Wytworzył: | Małgorzata Matykiewicz |
Odpowiedzialny za treść: | Zbigniew Romanowicz |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Marcin Muc |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 18 |
Podmiot udostępniający: | Marcin Muc |
---|---|
Wytworzył: | Małgorzata Matykiewicz |
Odpowiedzialny za treść: | Zbigniew Romanowicz |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Marcin Muc |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 19 |
Podmiot udostępniający: | Marcin Muc |
---|---|
Wytworzył: | Małgorzata Matykiewicz |
Odpowiedzialny za treść: | Zbigniew Romanowicz |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Marcin Muc |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 19 |
Podmiot udostępniający: | Marcin Muc |
---|---|
Wytworzył: | Małgorzata Matykiewicz |
Odpowiedzialny za treść: | Zbigniew Romanowicz |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Marcin Muc |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 18 |
Podmiot udostępniający: | Marcin Muc |
---|---|
Wytworzył: | Małgorzata Matykiewicz |
Odpowiedzialny za treść: | Zbigniew Romanowicz |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Marcin Muc |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 23 |
Podmiot udostępniający: | Marcin Muc |
---|---|
Wytworzył: | Małgorzata Matykiewicz |
Odpowiedzialny za treść: | Zbigniew Romanowicz |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Marcin Muc |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 22 |
Podmiot udostępniający: | Marcin Muc |
---|---|
Wytworzył: | Małgorzata Matykiewicz |
Odpowiedzialny za treść: | Zbigniew Romanowicz |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Marcin Muc |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 16 |
Podmiot udostępniający: | Marcin Muc |
---|---|
Wytworzył: | Małgorzata Matykiewicz |
Odpowiedzialny za treść: | Zbigniew Romanowicz |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Marcin Muc |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 19 |
Podmiot udostępniający: | Marcin Muc |
---|---|
Wytworzył: | Małgorzata Matykiewicz |
Odpowiedzialny za treść: | Zbigniew Romanowicz |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Marcin Muc |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 57 |
Podmiot udostępniający: | Marcin Muc |
---|---|
Wytworzył: | Małgorzata Matykiewicz |
Odpowiedzialny za treść: | Zbigniew Romanowicz |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Marcin Muc |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 19 |
Podmiot udostępniający: | Marcin Muc |
---|---|
Wytworzył: | Małgorzata Matykiewicz |
Odpowiedzialny za treść: | Zbigniew Romanowicz |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Marcin Muc |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 17 |
Metryczka
Wytworzył: | Małgorzata Matykiewicz |
---|---|
Odpowiedzialny za treść: | Zbigniew Romanowicz |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Marcin Muc |
Data opublikowania: | |
Liczba wyświetleń: | 61 |
Powiadom znajomego
ajax-response